0次浏览 发布时间:2025-08-18 15:23:00
8月18日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3728.03点,涨幅0.85%,成交额11339.42亿元;深证成指报11835.57点,涨幅1.73%,成交额16302.21亿元。
截至当日收盘数据,科创板A股成交额前十的分别为:寒武纪-U、中芯国际、海光信息、东芯股份、仕佳光子、澜起科技、金山办公、中微公司、赛诺医疗、财富趋势。
其中,中芯国际上升1名,海光信息下降1名,仕佳光子新进,澜起科技下降1名,金山办公新进,中微公司上升1名,赛诺医疗下降2名,财富趋势下降2名。
8月18日科创板A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 688256 | 寒武纪-U | 2.85% | 110.86亿 | 110.86亿 | — |
2 | 688981 | 中芯国际 | 0.51% | 77.5亿 | 77.5亿 | ↑1 |
3 | 688041 | 海光信息 | -0.81% | 65.93亿 | 65.93亿 | ↓1 |
4 | 688110 | 东芯股份 | 7.01% | 41.23亿 | 41.23亿 | — |
5 | 688313 | 仕佳光子 | 16.38% | 41.1亿 | 41.1亿 | 新进 |
6 | 688008 | 澜起科技 | -1.37% | 37.87亿 | 37.87亿 | ↓1 |
7 | 688111 | 金山办公 | 3.89% | 28.23亿 | 28.23亿 | 新进 |
8 | 688012 | 中微公司 | 0.13% | 27.56亿 | 27.56亿 | ↑1 |
9 | 688108 | 赛诺医疗 | 19.99% | 25.29亿 | 25.29亿 | ↓2 |
10 | 688318 | 财富趋势 | 12.36% | 25.11亿 | 25.11亿 | ↓2 |
本文源自金融界